1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||||||
Novotný JaroslavJ. (JKOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Šefl VáclavV. (USKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Truhlář MartinM. (JUAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Žižlavský ErikE. (SKKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Prykhodko MykhailoM. (YAWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 |