1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | |||||||||||||||||
Krystková ElaE. (JURO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Straková KláraK. (MIOV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Padrnosová LauraL. (S1PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Pavlíčková KamilaK. (JVNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Mieszczaková EliškaE. (JUBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Bílková EliškaE. (JCLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 |