1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | |||||||||||||||||
Navrátilová NelaN. (SOVP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Štovíčková MagdalénaM. (SOBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Šelongová ViktorieV. (1JUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Neuwirthová SofieS. (1JUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Lehnertová EliškaE. (USKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
Homolková EmmaE. (JKME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0 |