Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
---|---|---|
Městková Alžběta | SKPT | 2009 |
Burešová Lucie | TSCT | 2008 |
Balážová Barbora | JUCL | 2009 |
Šustková Nela | JUCT | 2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||
Městková AlžbětaA. (SKPT) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
10000 |
11000 |
10000 |
300 | |||||
Balážová BarboraB. (JUCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
000 |
000 |
000 |
0 | |||||
Burešová LucieL. (TSCT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
10000 |
10000 |
000 |
200 | |||||
Šustková NelaN. (JUCT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
000 |
000 |
10000 |
100 |